商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 体重 (kg): | 5000 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | 天津 中国 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 熱いプロダクト |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 投票者 |
適用される産業: | 化学産業 動物及び植物の分離,浄化及び濃縮 | 色: | カスタマイズ |
サイズ: | カスタマイズ | 体重: | 仕様によって異なります |
材料: | 鉄鋼 | 機能: | ゼラティンの支持者 |
名前: | 投票者 | 証明書: | 完全 |
品質: | 高品質 | ガイドライン: | 参考マニュアル |
販売後サービス: | 支援 | 港: | ティアンジン,中国 |
ポイント
|
|
JTB-750
|
JTB-1000
|
JTB-1500
|
JTB-2000
|
|||
熱交換エリア
|
m2
|
0.5
|
0.8
|
0.9
|
1.4
|
|||
生産率
|
kg/h
|
110
|
150
|
220
|
300
|
|||
飼料率
|
kg/h
|
400
|
600
|
800
|
1200
|
|||
飼料濃度
|
%
|
24〜30日
|
|
|
|
|||
冷凍した塩水
|
-10°C M3/h
|
35
|
40
|
60
|
80
|
|||
パワー
|
kw
|
15
|
18
|
22
|
22
|
コンタクトパーソン: Mr. shun
電話番号: +8615104030292